<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBLoG &#187; софт</title>
	<atom:link href="http://www.nblog.net.ua/tag/soft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nblog.net.ua</link>
	<description>О интернете, фотографии и жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Распределение окон рабочего стола</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/raspredelenie_okon_rabochego_stola/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/raspredelenie_okon_rabochego_stola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 11:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[всяко разно]]></category>
		<category><![CDATA[лучшие программы]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Как ни странно, но нововведения, которые есть в Windows 7 подталкивают к новым возможностям, которые можно использовать в Windows XP.
PowerResizer &#8211; программа, которая помогает оптимизировать работу с окнами в Windows XP.
Если PowerResizer запущена, с её помощью можно регулировать окна отновременно увеличивая размер одного и автоматически уменьшая размер другого. Эта функция будет очень удобна в сравнении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/raspredelenie_okon_rabochego_stola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fring &#8211; мобильный мессенджер</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/fring/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/fring/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICQ, MSN...]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Fring &#8211; отличный мессенджер для практически любого мобильного устройства.
Может работать как с Linux так и на Simbian, так же есть вариация для iPhone.
Прога поддерживает большое количество протоколов: Skype, MSN Messenger, ICQ, Google Talk™, SIP, Twitter, AIM &#38; Yahoo!
Русскоязычный раздел о fring. Скачать можно ТУТ.
Официальное определение к проге
fring™ &#8211; это  мобильная интернет служба и сообщество, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/fring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иконки для Miranda</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/iconki_dlya_miranda/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/iconki_dlya_miranda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ, MSN...]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Miranda]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Очень достойный набор иконок для Miranda!


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/iconki_dlya_miranda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome &#8211; претендент на браузер номер один?</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/pro_google_chrome/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/pro_google_chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome &#8211; новый браузер, который по прогнозам самой компании Google должен занять первые позиции среди браузеров.
Амбиции Google объеснимы, реклама этой компании присутствует практически на каждом сайте, поиск Google &#8211; первый в мире! Какая ещё компания в мире может похвастаться такими бешенными темпами роста? Выпуск браузера &#8211; который как и другие продукты компании &#8211; координальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/pro_google_chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подбор цветовой гаммы</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[






Часто делая дизайн чего-то, делая банер да и просто рисуя появляется  потребность в предварительном подборе цветов. Конечно это можно сделать  вручную, но насколько проще можно выбрать гамму цветов используя  ColorSchemer Studio.
Есть возможность не просто создавать свои системы цветов, но и сохранять их в отдельном файле, что очень удобно если нужно показать выбранную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка изображений в интернете</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/obrabotka_izobrajeniya_v_internete/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/obrabotka_izobrajeniya_v_internete/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 06:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Граffика]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Находясь дома всегда можно для обработки фотографий и другой графики использовать вездесущий Photoshop.
Но не всегда он есть под рукой, да и если приобретать его оригинальную версию то это выльется не в одну тясячу грн. :)
Он лайн сервисы тоже имеют ограничение наличием интернета, но их качество и возможности далеко не примитивны &#8211; на данный момент существует [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/obrabotka_izobrajeniya_v_internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
