<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NBLoG &#187; дизайн</title>
	<atom:link href="http://www.nblog.net.ua/tag/dizajn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nblog.net.ua</link>
	<description>О интернете, фотографии и жизни</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 07:48:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter-иконки</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/twitter-icons/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/twitter-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[Граffика]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Не мог не выложить очень хорошую подборку иконок для Twitter.
Все иконки в формате png, что делает их ещё более привлекательными и более функциональными.
КАЧАЕМ!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/twitter-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Find Icons</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/find-icons/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/find-icons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[Граffика]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Собственно название сервиса &#171;Find Icons&#187; &#8211; говорит само за себя. Отличный ресурс, удобный и продуманный, более 300.000 иконок, и это  только начало, ведь find icons только развивается.

Альтернативным поисковиком иконок может стать iconfinder, но наличие только 150.000 иконок уже не так впечатляет, но это количество иконок ограниченно компьютерной тематикой.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/find-icons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Иконки в стиле iPhone</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/icons_v_stile_iphone/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/icons_v_stile_iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб-дизайнеру]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[
Мега популярный iPhone диктует стиль оформления и использование элементов яблочной графики.
IPhone icons &#8211; одни из самых востребованных иконок на данный момент. Кроме того в скаченном архиве psd файл со стилями и формами используемыми непосредственно в iPhone
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/icons_v_stile_iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Картинки в кусочки!</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/kartinki_v_kusochki/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/kartinki_v_kusochki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 08:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Шаг 1.
Создайте новый документ, с теми же самими размерами как ваш рабочий стол. В новый слой скопируйте изображение, с которым вы будете работать.
Начнём “раскалывать” наше изображение на части.

View &#62; Rulers. Появятся линейки по горизонтали и вертикали.
Для того, чтобы добавить новую направляющую линию линейки.- Кликните по самой линейки и удерживая левую кнопку мыши тяните направляющую до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/kartinki_v_kusochki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перевод изображения в черно-белое</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/perevod_izobrajeniya_v_cherno-beloe/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/perevod_izobrajeniya_v_cherno-beloe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 10:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[PhotoShop]]></category>
		<category><![CDATA[Фото]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[ Основные варианты перевода изображения в черно-белое в Фотошопе.
1. Mode Grayscale (Image &#62; Mode &#62; Grayscale) &#8211; Перевод в режим градаций серого.
Плюсы: Быстро, Чисто (без образования шумов), сохранена общая яркость и контраст изображения
Минусы: Отсутствие контроля оттенков, потеря данных о цвете, невозможность создания корректирующего слоя.

2. Desaturate (Ctrl+Shift+U) &#8211; Обесцвечивание   (Пожалуй самый кривой и некачественный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/perevod_izobrajeniya_v_cherno-beloe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подбор цветовой гаммы</title>
		<link>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/</link>
		<comments>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 11:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaiL</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные сервисы]]></category>
		<category><![CDATA[Софт]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nblog.net.ua/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[






Часто делая дизайн чего-то, делая банер да и просто рисуя появляется  потребность в предварительном подборе цветов. Конечно это можно сделать  вручную, но насколько проще можно выбрать гамму цветов используя  ColorSchemer Studio.
Есть возможность не просто создавать свои системы цветов, но и сохранять их в отдельном файле, что очень удобно если нужно показать выбранную [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nblog.net.ua/podbor_cvetovoi_gammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
